Duck harvest and population data
Information from various DWR surveys through 2014.
Farmington Bay
Harvest (ducks per hunter per day)
| Time period | Sep 16-30 | Oct 1-15 | Oct 16-31 | Nov 1-15 | Nov 16-31 | Dec 1-15 | Dec 16-31 | Jan 1-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-2000 | 2.1 | 1.7 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.5 |
| 2001-2005 | 2.4 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 |
| 2006-2010 | 3.0 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.9 |
| 2011 | 1.8 | 1.5 | 0.9 | 1.7 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.5 |
| 2012 | 2.8 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 2.4 |
| 2013 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 1.1 |
| 2014 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 1.0 | 1.3 |
| Average | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.6 |
Population
| Time period | Sep 16-30 | Oct 1-15 | Oct 16-31 | Nov 1-15 | Nov 16-31 | Dec 1-15 | Dec 16-31 | Jan 1-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-2000 | 104,100 | 60,500 | 26,900 | 24,400 | 10,900 | 7,500 | 6,000 | 6,300 |
| 2001-2005 | 121,440 | 64,000 | 51,640 | 63,620 | 67,380 | 14,540 | 12,060 | 5,220 |
| 2006-2010 | 121,440 | 64,000 | 51,640 | 63,620 | 67,380 | 14,540 | 12,060 | 5,220 |
| 2011 | 26,100 | 5,600 | 40,200 | 57,300 | 16,200 | 9,500 | 7,300 | 13,600 |
| 2012 | 68,400 | 123,900 | 62,400 | 31,800 | 18,100 | 17,600 | 3,100 | 57 |
| 2013 | 74,300 | 23,700 | 44,300 | 42,700 | 25,500 | 32,500 | 5,100 | 21 |
| 2014 | 99,800 | 63,840 | 60,205 | 71,820 | 36,015 | 21,300 | 13,690 | 13,375 |
| Average | 87,940 | 57,934 | 48,184 | 50,751 | 34,496 | 16,783 | 8,473 | 6,256 |
Ogden Bay
Harvest (ducks per hunter per day)
| Time period | Sep 16-30 | Oct 1-15 | Oct 16-31 | Nov 1-15 | Nov 16-31 | Dec 1-15 | Dec 16-31 | Jan 1-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-2000 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.3 |
| 2001-2005 | 1.9 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.8 |
| 2006-2010 | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.6 |
| 2011 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 2.4 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 3.5 |
| 2012 | 1.4 | 2.3 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 3.7 | 6.4 |
| 2013 | 1.3 | 0.6 | 1.3 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 0.8 |
| 2014 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 0.0 |
| Average | 1.6 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2.1 |
Population
| Time period | Sep 16-30 | Oct 1-15 | Oct 16-31 | Nov 1-15 | Nov 16-31 | Dec 1-15 | Dec 16-31 | Jan 1-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-2000 | 112,700 | 30,400 | 38,900 | 50,900 | 24,100 | 14,100 | 16,600 | 8,200 |
| 2001-2005 | 62,040 | 22,160 | 9,780 | 15,160 | 4,918 | 3,520 | 3,574 | 3,036 |
| 2006-2010 | 62,040 | 22,160 | 9,780 | 15,160 | 4,918 | 3,520 | 3,574 | 3,036 |
| 2011 | 17,700 | 1,500 | 4,200 | 10,800 | 4,300 | 640 | 205 | 135 |
| 2012 | 19,200 | 21,400 | 5,800 | 2,400 | 2,100 | 2,300 | 90 | 0 |
| 2013 | 17,200 | 2,800 | 5,200 | 4,000 | 1,800 | 45 | 12 | 32 |
| 2014 | 10,165 | 1,155 | 1,440 | 2,926 | 3,360 | 255 | 690 | 830 |
| Average | 43,006 | 14,511 | 10,729 | 14,478 | 6,499 | 3,483 | 3,535 | 2,181 |
Public Shooting Grounds & Salt Creek
Harvest (ducks per hunter per day)
| Time period | Sep 16-30 | Oct 1-15 | Oct 16-31 | Nov 1-15 | Nov 16-31 | Dec 1-15 | Dec 16-31 | Jan 1-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-2000 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.7 |
| 2001-2005 | 2.2 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 |
| 2006-2010 | 2.0 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.1 |
| 2011 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 1.7 | 0.7 |
| 2012 | 3.5 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 2.8 | 2.1 | 2.4 |
| 2013 | 1.9 | 0.7 | 1.8 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 4.8 | 1.2 |
| 2014 | 1.6 | 0.7 | 0.4 | 1.9 | 1.5 | 0.2 | 1.0 | 0.5 |
| Average | 1.9 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.2 |
Population
| Time period | Sep 16-30 | Oct 1-15 | Oct 16-31 | Nov 1-15 | Nov 16-31 | Dec 1-15 | Dec 16-31 | Jan 1-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-2000 | 31,200 | 28,900 | 19,000 | 29,900 | 11,500 | 5,500 | 1,500 | 581 |
| 2001-2005 | 40,620 | 18,360 | 15,660 | 14,480 | 6,060 | 4,080 | 2,860 | 1,181 |
| 2006-2010 | 35,540 | 24,720 | 13,660 | 11,700 | 12,679 | 7,157 | 2,387 | 2,434 |
| 2011 | 51,400 | 4,300 | 9,800 | 18,000 | 15,700 | 19 | 0 | 25 |
| 2012 | 22,300 | 18,900 | 25,000 | 14,000 | 9,500 | 3,900 | 244 | 6 |
| 2013 | 21,000 | 51,400 | 23,600 | 14,600 | 9,800 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 23,000 | 14,000 | 34,700 | 50,000 | 19,500 | 2,300 | 12,300 | 100 |
| Average | 32,151 | 22,940 | 20,203 | 21,811 | 12,106 | 3,279 | 2,756 | 618 |
Harold Crane
Harvest (ducks per hunter per day)
| Time period | Sep 16-30 | Oct 1-15 | Oct 16-31 | Nov 1-15 | Nov 16-31 | Dec 1-15 | Dec 16-31 | Jan 1-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-2000 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.6 |
| 2001-2005 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
| 2006-2010 | 2.3 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 |
| 2011 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.9 | 1.0 | 0.0 |
| 2012 | 2.6 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 1.0 | 0.0 |
| 2013 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| 2014 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 1.7 | 0.0 |
| Average | 1.6 | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 0.2 |
Population
| Time period | Sep 16-30 | Oct 1-15 | Oct 16-31 | Nov 1-15 | Nov 16-31 | Dec 1-15 | Dec 16-31 | Jan 1-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-2000 | 12,100 | 7,200 | 4,100 | 3,900 | 1,300 | 567 | 1,100 | 1,900 |
| 2001-2005 | 37,260 | 14,760 | 11,680 | 12,963 | 3,271 | 842 | 1,585 | 508 |
| 2006-2010 | 37,260 | 5,720 | 18,840 | 11,220 | 4,512 | 1,869 | 371 | 82 |
| 2011 | 22,600 | 3,300 | 16,300 | 20,800 | 29,800 | 435 | 55 | 110 |
| 2012 | 35,900 | 12,500 | 8,100 | 15,600 | 9,600 | 6,900 | 965 | 75 |
| 2013 | 26,500 | 4,400 | 12,400 | 6,400 | 3,300 | 5 | 6 | 5 |
| 2014 | 21,381 | 1,380 | 3,908 | 12,153 | 3,185 | 1,810 | 1,390 | 135 |
| Average | 27,572 | 7,037 | 10,761 | 11,862 | 7,853 | 1,776 | 782 | 402 |
Clear Lake
Harvest (ducks per hunter per day)
| Time period | Sep 16-30 | Oct 1-15 | Oct 16-31 | Nov 1-15 | Nov 16-31 | Dec 1-15 | Dec 16-31 | Jan 1-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-2000 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.0 |
| 2001-2005 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.8 | 1.4 |
| 2006-2010 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
| 2011 | 1.8 | 2.2 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 2.5 | 2.0 | 1.5 |
| 2012 | 1.0 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 1.5 |
| 2013 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 0.7 | 1.1 |
| 2014 | 1.0 | 0.7 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 1.5 | 2.6 |
| Average | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
Population
| Time period | Sep 16-30 | Oct 1-15 | Oct 16-31 | Nov 1-15 | Nov 16-31 | Dec 1-15 | Dec 16-31 | Jan 1-15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-2000 | 1,100 | 6,000 | 2,700 | 2,400 | 1,100 | 7,500 | 6,000 | 6,300 |
| 2001-2005 | 4,500 | 1,400 | 3,000 | 3,300 | 2,700 | 6,100 | 6,200 | 5,900 |
| 2006-2010 | 4,200 | 3,000 | 7,900 | 1,500 | 1,900 | 2,400 | 1,600 | 1,900 |
| 2011 | 3,500 | 3,700 | 8,900 | 5,700 | 6,000 | 9,300 | 4,300 | 2,000 |
| 2012 | 3,500 | 1,100 | 1,300 | 1,000 | 2,300 | 12,600 | 6,000 | 2,000 |
| 2013 | 2,200 | 500 | 600 | 900 | 2,800 | 2,200 | 200 | 100 |
| 2014 | 1,068 | 1,014 | 1,035 | 3,738 | 5,388 | 4,914 | 3,578 | 1,461 |
| Average | 2,867 | 2,388 | 3,634 | 2,648 | 3,170 | 6,431 | 3,983 | 2,809 |




